令和4年度 宇都宮記念病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 50 | 45 | 105 | 161 | 383 | 609 | 827 | 1022 | 896 | 355 |
当院の入院患者様は、60歳以上の患者様が全体の70%を占めており、ご高齢の患者様が多くなっています。年代別の主な疾患は、40歳以下では消化器系疾患や耳鼻咽喉科系疾患、外傷疾患などであり、50歳以上では腎尿路系疾患が多くなっています。70歳以上では脳疾患や肺炎などの呼吸器疾患、狭心症や心不全などの循環器疾患の入院患者様が多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 | 115 | 22.93 | 20.05 | 17.39 | 71.7 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 72 | 24.76 | 22.44 | 1.39 | 75.68 | |
070370xx97xxxx | 脊椎骨粗鬆症 | 71 | 32.83 | 22.26 | 42.25 | 84.46 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 69 | 24.42 | 20.14 | 4.35 | 66.51 | |
070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 29 | 14.38 | 14.17 | 3.45 | 53.28 |
腰部脊柱管狭窄症に対する手術目的の入院症例が多く、次いで膝関節症の症例が多くなっています。
腰痛、坐骨神経痛、膝痛、O脚、股関節痛、跛行、繰り返すギックリ腰、間欠跛行、腰曲がり、膝の変形、外反母趾、変形性足関節症の手術治療を行い、骨粗鬆症の治療にも力を入れています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 32 | 19.13 | 15.97 | 31.25 | 71.66 | |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 27 | 24.44 | 31.04 | 51.85 | 76.19 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 21 | 24.42 | 19.58 | 4.35 | 66.51 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 19 | 18.84 | 8.54 | 15.79 | 73.21 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 16 | 13.31 | 10.14 | 37.5 | 82.31 |
脳血管障害、頭部外傷などの急性期脳疾患、脳ドックで診断されたり、ご紹介いただいた未破裂脳動脈瘤、脳腫瘍(悪性含む)などの治療を行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 | 39 | 8.64 | 10.06 | 0 | 67.85 | |
040200xx01x00x | 気胸 | 31 | 8 | 9.68 | 0 | 36.52 | |
040040xx9920xx | 肺の悪性腫瘍 | 15 | 2 | 3.05 | 0 | 69 | |
040200xx99x00x | 気胸 | - | - | 9.24 | - | - | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 | - | - | 7.84 | - | - |
肺腫瘍、縦隔腫瘍を主な対象として呼吸器疾患の診療を行っています。肺癌にあたっては呼吸器内科と協力し超音波気管支鏡による診断を行い、治療方針をカンファレンスにて検討しています。自然気胸、続発性気胸は救急や遠方からの紹介を受け入れ、迅速に治療しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050140xx99x01x | 高血圧性疾患 | 11 | 33.91 | 18.26 | 9.09 | 77.64 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | - | 13.61 | - | - | |
050080xx990001x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | - | 17.79 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 21.11 | - | - | |
050130xx9902xx | 心不全 | - | - | 24.17 | - | - |
虚血性心疾患に対しては、ガイドラインに則り患者様にも最も有用な治療(カテーテル治療または開心術による冠動脈バイパス手術)を選択しています。
心臓弁膜症に対してはしっかりと保存治療を施行したのち、開心術による弁膜症治療を施行しており、積極的に弁形成術を導入しております。また弁置換術となった場合も積極的に口径の大きい生体弁移植をおこなっております。心臓手術においては当院リハビリテーションチームと強く連携し早期離床を始めとする早期社会復帰を念頭に置いた心臓血管外科手術を実践して参りました。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 57 | 2 | 2.63 | 0 | 75.11 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | - | - | 5.18 | - | - | |
領域全般の診断と治療、外来小手術、眼鏡処方、レーザー治療など幅広く行っています。高い精度のもと、的確な診断と治療を提供しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 88 | 2 | 2.03 | 0 | 51.9 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | - | - | 5.69 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | - | - | 8.81 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | - | - | 4.79 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.56 | - | - |
めまい、難聴、扁桃炎など耳鼻咽喉科全般診療をはじめ、当院では睡眠時無呼吸症候群の精査も積極的に行っており、呼吸器内科・歯科口腔外科にて連携を図りそれぞれの患者様に合わせた診療を行っております。当院は高齢の患者様も多く、補聴器専門外来や嚥下機能評価にも力を入れております。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 120 | 2 | 2.45 | 0 | 66.13 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 31 | 3.87 | 6.85 | 0 | 75.19 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 18 | 9.06 | 13.61 | 11.11 | 81.72 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 15 | 12.13 | 11.30 | 0 | 63.8 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 | 10 | 3 | 9.51 | 0 | 70.2 |
前立腺針生検は全身麻酔下に無痛で一泊入院で行っています。前立腺癌の根治手術はミニマム創内視鏡補助下手術で10日間入院、膀胱腫瘍の経尿道的切除は3~5日間の入院です。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 140 | 2 | 2.03 | 0 | 52.27 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 23 | 19.26 | 21.11 | 34.78 | 88.78 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 | 21 | 2.33 | 3.05 | 0 | 67 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 14 | 14.64 | 18.57 | 21.43 | 80 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | - | - | 13.49 | - | - |
患者数の順位は前年と同様1位は睡眠時無呼吸で、健診センターからの紹介が多く、呼吸器科と耳鼻科との連携で診療を行っています。2位悪性腫瘍、3位間質性肺炎と前年と前年と同様であり、専門医師が常勤し対応しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 116 | 3.81 | 4.65 | 0 | 64.77 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 76 | 3.11 | 3.04 | 1.32 | 70.58 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 68 | 4.53 | 4.26 | 0 | 69.25 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 59 | 3.08 | 3.22 | 0 | 70.97 | |
050140xx99x01x | 高血圧性疾患 | 25 | 21.32 | 18.26 | 12 | 86 |
主に狭心症、心筋梗塞、不整脈、心不全、閉塞性動脈硬化症の検査・治療を行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 16.82 | 11.77 | 9.09 | 74.36 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 33.82 | - | - | |
050130xx9900x0 | 心不全 | - | - | 17.54 | - | - | |
110280xx02x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 17.54 | - | - | |
110280xx97x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 30.25 | - | - |
尿検査異常、慢性腎臓病、急性腎障害、末期腎不全の透析導入、透析患者の合併症など腎臓病全般にわたる入院管理を行います。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
腎臓外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 13 | 5.54 | 7.59 | 0 | 63 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 33.82 | - | - | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 11.77 | - | - | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 14.23 | - | - | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | - | - | 3.04 | - | - |
透析患者または末期腎不全患者に対する外科治療である腎不全外科の入院管理を行います。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 36 | 18.78 | 13.61 | 2.78 | 86.83 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 21 | 24.52 | 21.11 | 9.52 | 85.81 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 10 | 12.8 | 14.28 | 10 | 67.2 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 10.80 | - | - | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | - | - | 19.69 | - | - |
多職種(医師、看護師、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士)で構成されたチームによる、糖尿病教育治療入院をしております。また、他科で入院中の患者様の血糖コントロールや内分泌疾患(甲状腺、副甲状腺、副腎、下垂体、電解質異常など)を主科と連携し積極的に併診をしております。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 11 | 1.55 | 3.45 | 0 | 32.82 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 | - | - | 6.70 | - | - | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | - | - | 3.61 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | - | 13.61 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | - | - | 8.54 | - | - |
当院は、宇都宮市繁華街に隣接する二次医療機関であり、急性アルコール中毒の救急搬送が多い傾向があります。夏期には熱中症、冬期には偶発的低体温症の体温異常症例の搬送が多くなっています。また、独居高齢者住宅や高齢者施設からの肺炎や尿路感染症の感染症も多く搬送されますが、自宅、施設への退院を目標として、入院加療を行っています。宇都宮開催の競輪レース中の落車での頭部・頭蓋内損傷に対しても受け入れを行っています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 157 | 2.01 | 2.64 | 0 | 63.08 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 30 | 6.93 | 7.76 | 0 | 55.43 | |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 18 | 5.28 | 6.59 | 0 | 42.1 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 15 | 7.67 | 8.94 | 0 | 67.04 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎、被包化壊死 | 14 | 6.86 | 10.33 | 14.29 | 73.28 |
主として消化管全般(胃・大腸・食道)の内視鏡治療を行っています。胆管炎・膵炎は長い入院日数とならないように努めて診療しています。膵炎が重症化した場合は、3次救急病院と連携して治療をしています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 80 | 4.39 | 4.59 | 0 | 63.08 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 37 | 6.43 | 6.93 | 0 | 55.43 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 31 | 4.81 | 5.32 | 0 | 42.1 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 27 | 2 | 2.64 | 0 | 67.04 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 25 | 10.92 | 9.00 | 12 | 73.28 |
診療範囲は、消化器系(消化管及び肝胆膵)を中心として婦人科を除いた腹腔内臓器全般の疾患を担当し、一般外科も診療範囲としています。鼠経ヘルニアや虫垂炎、悪性腫瘍に対しても手術、化学療法、緩和治療と幅広く治療を行っております。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 21.11 | - | - | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | - | 7.63 | - | - | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | - | - | 19.69 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | - | - | 16.19 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | - | 13.61 | - | - |
風邪など特定の診療科によらない患者様を対象とする診療科です。症状や状態から、精密検査や専門的治療が必要と判断された場合には、当院の適切な診療科に移して専門治療を行っています。
※患者数が10未満の場合は、ー(ハイフン)を記入しています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 20 | 9.75 | 9.99 | 0 | 56.3 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 18 | 5.83 | 5.67 | 0 | 56.89 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 | 17 | 2 | 4.04 | 0 | 42 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | - | - | 9.71 | - | - | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | - | - | 6.45 | - | - |
乳腺全般(乳腺症、繊維腺腫、乳腺炎、葉状腫瘍、乳管内乳頭腫、乳がんなど)を診察しております。中でも乳がんの診療に重点を置いて取り組んでいます。
※患者数が10未満の場合は、ー(ハイフン)を記入しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 43 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 |
大腸癌 | 30 | 4 | 26 | 25 | 3 | 17 | 1 | 8 |
乳癌 | 29 | 19 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7.8 |
肺癌 | 28 | 12 | 13 | 43 | 1 | 5 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大がんと呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者様を、初発のUICC病期分類別、および再発に分けて集計しています。UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者様を診察した場合や、がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発患者数について、当院では胃癌が最も多く、続いて大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の順となっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 20.88 | 58.5 |
中等症 | 39 | 16.03 | 76.21 |
重症 | 13 | 30.08 | 82 |
超重症 | 4 | 12.75 | 93.25 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
当院はいくつかの老健施設へのサポート体制があり、中等症から超重症まで幅広く紹介され対応しています。
ICU(集中治療室)、HCU(高度治療室)を設備しており、重症患者に対しても対応が可能です。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 147 | 26.4 | 76.5 | 46.94 |
急性期脳梗塞治療は時間との戦いでもあり、tPAの投与、血栓回収(血管内治療)、開頭しての血栓除去術、急性期のバイパス術、血栓内膜剝離術など、あらゆる戦略を用い積極的な治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 143 | 1.27 | 22.31 | 2.8 | 70.93 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 114 | 1.21 | 20.94 | 18.42 | 71.57 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 48 | 6.69 | 21.4 | 47.92 | 79.83 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 30 | 8.43 | 22.8 | 30 | 81.83 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 29 | 1.07 | 12.31 | 3.45 | 53.28 |
腰部脊柱管狭窄症に対する後方椎体間固定術、変形性膝・股・足関節症に対する人工関節置換術、外反母趾に対する矯正骨切り術、慢性難治性疼痛(腰部坐骨神経痛)に対する脊髄電気刺激療法などに力を入れています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 30 | 1.6 | 10.23 | 20 | 81.37 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 27 | 2.04 | 33.26 | 40.74 | 58.07 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17 | 0.18 | 32 | 64.71 | 78.06 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 12 | 5 | 33.67 | 25 | 63.42 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 11 | 4.64 | 15.45 | 0 | 71.82 |
バイパスを併用した高難度の動脈瘤の治療や、急性期の血栓内膜剥離術も行っており、妥協しない根治性の高い治療を行っているのが特徴です。術中神経機能モニタリングを夜間問わず行い、安全性高い治療に努めています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 29 | 2.83 | 4.14 | 0 | 35.83 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 15 | 1.07 | 7.33 | 0 | 67.67 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 14 | 1 | 6.64 | 0 | 70.07 | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 11 | 1 | 4.91 | 0 | 58.55 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - |
腫瘍性疾患に対する手術は順天堂大学呼吸器外科、自治医科大学呼吸器外科の協力体制のもと、主として胸腔鏡補助下手術や完全鏡視下手術を、安全に心がけて行っております。気胸に対する手術はほぼ完全鏡視下で行っており、ケースによって単孔式で行っています。
※患者数が10未満の場合は、ー(ハイフン)を記入しています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K616-8 | 吸着式潰瘍治療法 | - | - | - | - | - | |
K620 | 下大静脈フィルター留置術 | - | - | - | - | - |
※患者数が10未満の場合は、ー(ハイフン)を記入しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 57 | 0 | 1 | 0 | 75.11 | |
K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
白内障に対しての手術である水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他)を中心に手術を行っております。
※患者数が10未満の場合は、ー(ハイフン)を記入しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 29 | 0.03 | 2.9 | 0 | 74.69 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 15 | 1 | 10.13 | 0 | 63.8 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K821-3 | 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | - | - | - | - | - |
抗凝固療法を中断できないハイリスク症例に対しては尿道ステント前立腺部拡張術で対応し、陰嚢水腫手術は一泊入院など入院期間の短縮に努めています。
※患者数が10未満の場合は、ー(ハイフン)を記入しています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 100 | 1.78 | 1.4 | 0 | 66.12 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 63 | 1.22 | 2.37 | 0 | 69.32 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 19 | 1 | 1.11 | 0 | 58.32 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 14 | 0 | 13.07 | 0 | 67.21 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 14 | 2.86 | 9.57 | 7.14 | 76.29 |
カテーテル治療およびアブレーションに関して専門医が担当し、精力的に治療を行っています。
腎臓外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 19 | 6.1 | 6.0 | 5.2 | 63.4 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K6072 | 血管結紮術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6121ロ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) | - | - | - | - | - |
透析シャントに対する様々なタイプの手術とカテーテル治療、さらには生体腎移植ドナーとレシピエント手術も行います。
※患者数が10未満の場合は、ー(ハイフン)を記入しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 148 | 0.01 | 1.01 | 0 | 59.01 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 29 | 1.03 | 4.93 | 0 | 67.45 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 23 | 0.91 | 3.17 | 0 | 65.17 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 21 | 0 | 1 | 0 | 53.52 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 0.33 | 3.33 | 0 | 67.08 |
消化器内科領域の手術は内視鏡治療が最も重要です。特に大腸ポリープ、早期大腸癌、早期胃癌の内視鏡治療はESD・EMRに代表される専門性の高い治療をハイクオリティで実施しています。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 0.94 | 4.81 | 0 | 54.56 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 41 | 0.37 | 3.49 | 0 | 65.46 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 0.31 | 2.59 | 0 | 60.56 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.61 | 3.19 | 0 | 42.1 | |
