休診情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 阿久津午前(耳鼻咽喉科) 横山午前(消化器内科) 毛利午前(内分泌代謝内科) | 
| 2 | 3 | 4 室井午前(乳腺外科) 石光(腎臓内科) | 5 石光午前(腎臓内科) | 6 月村午後(歯科口腔外科) | 7 月村午後(歯科口腔外科) 石光(腎臓内科) 国府田午前(循環器内科) 阿久津午後(耳鼻咽喉科) | 8 太田午前(初診外来) 阿久津午前(耳鼻咽喉科) 石光午前(腎臓内科) 小森午前(呼吸器外科) | 
| 9 | 10 小柳(消化器内科) 岡田(歯科口腔外科) 田之上午後(整形外科) 城守(美)(耳鼻咽喉科) | 11 城守(美)午前(耳鼻咽喉科) 田之上午後(整形外科) | 12 田之上午後(整形外科) 藤垣12:30~15:30(小児科) 内藤午前(循環器内科) | 13 石川(歯科口腔外科) 城守(美)午前(耳鼻咽喉科) 橋本午前(消化器内科) | 14 佐々木午前(歯科口腔外科) 藤垣午前(小児科) 馬場園(内分泌代謝内科) 岡田(歯科口腔外科) 山本午後(初診外来) | 15 内藤午前(循環器内科) | 
| 16 | 17 尾畑午後(消化器内科) 阿久津(耳鼻咽喉科) | 18 | 19 永尾午前(麻酔科) 小柳午前(消化器内科) 藤垣12:30~15:30(小児科) | 20 小柳(消化器内科) | 21 中澤(耳鼻咽喉科) 池田午後(リウマチ科) | 22 長谷川午前(無呼吸外来) 国府田午前(健診科) | 
| 23 | 24 | 25 平林午後(耳鼻咽喉科) 合田午前(内分泌代謝内科) 室井午前(乳腺外科) | 26 合田午後(内分泌代謝内科) | 27 橋本午前(消化器内科) | 28 佐々木午前(歯科口腔外科) 加瀬午後(内分泌代謝内科) | 29 内藤午前(循環器内科) | 
| 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 1 城守(美)午前(耳鼻咽喉科) 仲島(内分泌代謝内科) 阿久津午後(耳鼻咽喉科) | 2 小柳(消化器内科) | 3 小柳午前(消化器内科) 山本午後(消化器外科) | 4 | 5 馬場園(内分泌代謝内科) 山本午後(初診外来) | 6 横山午前(消化器内科) | 
| 7 | 8 小柳(消化器内科) 岡田(歯科口腔外科) 阿久津午後(耳鼻咽喉科) | 9 | 10 | 11 小澤午前(消化器外科) | 12 | 13 横山午前(消化器内科) 太田午前(初診外来) | 
| 14 | 15 阿久津午後(耳鼻咽喉科) | 16 | 17 | 18 藤垣15:00~(小児科) | 19 国府田午前(循環器内科) | 20 内藤午前(循環器内科) 阿久津午前(耳鼻咽喉科) | 
| 21 | 22 阿久津(耳鼻咽喉科) 岡田(歯科口腔外科) | 23 平林午後(耳鼻咽喉科) | 24 | 25 | 26 三輪午後(整形外科) | 27 | 
| 28 | 29 | 30 加瀬(内分泌代謝内科) | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 
